戻る
列車番号とは、ダイヤグラムに書かれている番号のことです。
下に書かれている列車の種類と両数の列車番号の一覧を見ることができます。
一つの編成が使われている列車のまとまりは//で区切っています。
6000形4両
平日
0052 6051 6050
6053 8050 2065
2080 8091 6100
6101 6104 0103
//
0062 6063 8060
2073 2082 4101
//
4090 4105 4110
8121 6122 6131
8132 4141 4150
5161 5162 8171
8180 3181 3200
3211 0220 //
4092 8103 6110
6113 8120 4123
4132 5141 5150
2155 2170 2191
2210 2225 0233
//
2090 2105 2120
2141 2152 1173
1192 2211 2222
5231 //
4100 8111 6112
6121 8122 4131
//
5140 6151 6152
6157 6158 6161
6162 6167 6168
6171 6174 6177
6178 6181 6182
6185 8182 8191
6204 6207 6400
6211 6212 6215
6220 6223 6224
6227 6230 6233
6234 6235 6240
0243 //
4168 5173 5180
2183 2200 2223
0230 //
4190 4197 //
4200 4205 4212
1221 //
4210 5211 5220
4231 //
2085 2094 2113
2130 2151 2162
1183 //
2083 0095 2092
2111 2122 2143
2160 1181 //
2091 2100 2121
2132 //
休日
9061 1062 2091
2102 2123 2140
2161 2172 8193
8202 2211 2222
5231 //
0050 6051 6050
6053 8050 2065
2080 2093 2110
2131 2142 2163
2180 3201 3210
2221 2230 0241
//
0052 2051 2060
8071 8080 5081
5090 2101 2112
2133 2150 2171
2182 8203 6212
6215 6220 6223
6224 6227 6230
6233 6234 6235
6240 0243 //
4050 2061 2070
8083 6092 6093
8090 8103 6110
6113 8120 4123
4132 8143 6150
6153 8160 4167
4172 8183 6192
6193 6194 6201
6200 6203 6202
6211 6210 6213
6214 6221 6222
6225 6226 6231
6232 0231 //
0062 6065 8070
2073 2090 2111
2122 2143 2160
1181 //
4060 1071 //
1072 8093 8102
4111 4120 8131
6132 6141 8142
4151 4160 8171
6172 6181 6182
5181 4190 2193
2210 2225 0233
//
4182 2191 2202
2223 0232 //
3192 3203 3212
1221 //
戻る